描述
ECONAVI+nanoe™ X 雙科技變頻系列 | ||
洗衣容量 (kg) | 11kg | |
---|---|---|
烘衣容量 (kg) | 6kg | |
型號 | NA-VX90GR NA-VX90GL |
|
外觀尺寸 (寬x深x高 mm) (不含給、排水管) |
600x722x1009 | |
包裝箱尺寸 (寬x深x高 mm) | 650x777x1080 | |
顏色 | 晶燦白 | |
節能 | ECONAVI智慧節能科技 | ● |
洗淨 | nanoe™ X 槽迴轉、槽靜止行程 | ● |
40℃溫泡洗* | ● | |
溫水泡洗淨* | ● | |
泡洗淨 | ● | |
新舞動洗淨水流 | ● | |
7道噴射水流 | ● | |
3D智慧洗淨 | ● | |
加強柔洗行程 | ● | |
高級衣水洗行程 | - | |
鑽石極淨鋼槽 | ● | |
不鏽鋼內槽 | ● | |
護衣烘乾Heat Pump | ● | |
毛巾行程 | ● | |
除蟎行程 | ● | |
強力瀑布洗衣行程 | ● | |
槽潔淨 | 快速槽洗淨 | ● |
nanoe™ X 雙效自動槽洗淨 | ● | |
自動槽洗淨 | - | |
60/30°C溫水槽洗淨 | ● | |
便利 | 洗劑量自動精準投入 | ● |
水平儀裝置 | ● | |
預約時間 | ● | |
浸泡機能 | ● | |
排水綿屑濾網 | ● | |
乾燥綿屑濾網 | ● | |
兒童安全裝置 | ● | |
行程選擇 | 26 | |
備註 | ●所有商品圖外觀、顏色僅供參考,請以實物為準。 *:相關洗滌容量限制,請詳閱商品頁內容。 |
商品評價
目前沒有評價。