描述
機種名稱 | 室內機 | SAE-V28HG |
室外機 | SAC-V28HG | |
電壓 (V) | (電源60Hz單相3線) | 220V |
冷/暖房能力 kW | 額定 | 冷 2.8 暖 2.8 |
消耗能力(kW) | 冷 0.655 暖 0.655 | |
中間 | 冷 1.35 暖 1.35 | |
消耗電力(kW) | 冷 0.242 暖 0.242 | |
冷氣季節性能因數CSPF | 冷 5.93 暖 5.93 | |
運轉電流A | 3.1 | |
起動電流A | 6.2 | |
除溼量L/H | 0.7 | |
重量(kg) | 室內機重量 | 8.5 |
室外機重量 | 28.4 | |
外型尺寸(cm) | 室內機尺寸 | 高 29.5 寬 80.5 深 20.5 |
室外機尺寸 | 高 55.4 寬 80.5 深 33.0 | |
冷媒配管 | 液管 | 2分 |
氣管 | 3分 | |
配電方式 | 室外供電 | |
連接線(蕊) | 3 | |
室外機安裝固定腳孔距 | 寬(cm) | 51.1 |
深(cm) | 31.7 | |
年耗電量 度/年 | 561 | |
能源效率等級 | 1 | |
冷媒種類 | 環保冷媒R32 |
商品評價
目前沒有評價。