描述
商品特色:
◆ DC直流變頻
◆ 溫、濕智慧雙控技術
◆ 超廣角出風口
◆ 垂直自動搖擺(上與下)
◆ 水平自動搖擺(左與右)
◆ 3D立體氣流
◆ 舒適氣流模式
◆ 室內機靜音運轉
◆ 自動運轉
◆ 智慧眼
◆ 風速自動控制
◆ 待機省電功能
◆ 省電運轉
◆ 變頻強力運轉
◆ 除臭清淨濾網
◆ 防霉濾網
◆ 室內機防霉運轉
◆ 易擦拭平面面板
◆ 可拆卸排水盤
◆ 夜間佳眠模式
◆ 停電後自動啟動
◆ 故障自動診斷液晶顯示
◆ 室外機靜音運轉
◆ 室外機散熱片的特殊防蝕處理
商品規格
品牌 | DAIKIN大金 |
---|---|
冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
型號 | RXV22UVLT/FTXV22UVLT |
適用坪數 | 3-5坪 |
產地 | 泰國 |
外型尺寸(寬*高*深) | – |
室內機外尺寸(mm) | 高285 × 寬770 × 深226 ㎜ |
室外機外尺寸(mm) | 高550 × 寬675 × 深284 ㎜ |
安裝尺寸(寬*高) | – |
能源效率等級 | CSPF第一級 |
額定能力 | 2.2 kW |
全機保固 | 7年 |
壓縮機保固 | 10 年 |
冷媒配管 | 液管6.4 ㎜(2分)、氣管9.5 ㎜(3分) |
暖房能力 | 2.7 kW |
電源 | 220v |
冷房(氣)能力 | 2.2 kW |
室外機重量(kg) | 28KG |
出風口 | 超廣角 |
室內機重量(kg) | 9KG |
冷媒規格 | R32 |
運轉電流 | 冷2.3A、暖2.9A |
商品重量 | – |
年耗電量(度) | 393(度/年) |
消耗電力 | 冷455W、暖590W |
供電方式 | 室外供電 |
商品評價
目前沒有評價。